Nedenstående priser er opdateret i august 2011 som værende repræsentative for priser gældende i vækstsæsonen 2010-11. Priser er inkl. pesticidafgift men ekskl. moms for udvalgte planteværnsmidler til landbrugsafgrøder. Priserne er indhentet med hjælp fra planteavlskonsulenter. Hvor der er indberettet flere forskellige priser, er der anvendt medianen (middeltallet) af priserne. Der kan være betydelig variation i priser for de enkelte produkter. Prislisten trækkes fra Middeldatabasen og vil altid være opdateret i forhold til priser registreret i databasen. Priserne er ekskl. Gebyr pr. salgsenhed (flaske, dunk, pakke, kasse).
Ønskes prisinformation for ikke-viste produkter, henvises til informationerne i Middeldatabasen, som findes på adressen planteapp.dlbr.dk/Middeldatabasen . Eventuelle kommentarer/rettelser til listen bedes indberettet til Jens Erik Jensen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, e-mail jnj@vfl.dk .
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
| Middel | kr pr. enhed | Alm. dosis pr. ha | Ca kr. pr. ha |
|---|---|---|---|
| Ukrudtsmidler | |||
| Absolute 5 | 1,90 pr. g | 15-60 g | 29-114 |
| Accurate 20 WG | 4,00 pr. g | 5-30 g | 20-120 |
| Activus 40 WG | 90 pr. kg | 1,25-1,875 kg | 113-169 |
| Agil 100 EC | 240 pr. l | 0,5-1 l | 120-240 |
| Agros Meth | 4,00 pr. g | 5-30 g | 20-120 |
| Ally ST | 95,00 pr. tab. | 0,25-1,6 tab. | 24-152 |
| Aramo | 340 pr. l | 1-2 l | 340-680 |
| Ariane FG S | 95 pr. l | 2,5 l | 238 |
| Atlantis OD | 415 pr. l | 0,3-0,9 l | 125-374 |
| Basagran M75 | 190 pr. l | 0,5-1,5 l | 95-285 |
| Betanal | 58 pr. l | 1,5-3 l | 87-174 |
| Betanal Power | 200 pr. l | 0,25-0,6 l | 50-120 |
| Boxer | 85 pr. l | 1-4 l | 85-340 |
| Briotril 400 EC | 145 pr. l | 0,25-1 l | 36-145 |
| Broadway | 2,05 pr. g | 110-220 g | 226-451 |
| Callisto | 400 pr. l | 0,4-1,5 l | 160-600 |
| Catch | 245 pr. l | 0,25-0,6 l | 61-147 |
| Cliophar | 385 pr. l | 0,5-1 l | 193-385 |
| Command CS | 1.450 pr. l | 0,2-0,33 l | 290-479 |
| Dan-Kvik 360 | 28 pr. l | 2-3 l | 56-84 |
| DanOut 360 | 28 pr. l | 2-3 l | 56-84 |
| DFF | 500 pr. l | 0,03-0,15 l | 15-75 |
| Diflanil 500 SC | 500 pr. l | 0,03-0,1 l | 15-50 |
| Duotril 400 EC | 145 pr. l | 0,25-1 l | 36-145 |
| Eagle | 8,00 pr. g | 10-20 g | 80-160 |
| Ethofol 500 SC | 185 pr. l | 0,05-0,142 l | 9-26 |
| Ethosan SC | 185 pr. l | 0,05-0,142 l | 9-26 |
| Express ST | 55,00 pr. tab. | 0,5-2 tab. | 28-110 |
| Fenix | 225 pr. l | 1,5-2 l | 338-450 |
| Fidox EC | 85 pr. l | 1-4 l | 85-340 |
| Fighter 480 | 165 pr. l | 0,5-1,5 l | 83-248 |
| Finy | 4,00 pr. g | 5-30 g | 20-120 |
| Flight Xtra | 90 pr. l | 1-1,5 l | 90-135 |
| Focus Ultra | 165 pr. l | 1-1,5 l | 165-248 |
| Fox 480 SC | 210 pr. l | 0,35-1,5 l | 74-315 |
| Foxtrot | 300 pr. l | 0,8-1 l | 240-300 |
| Fusilade Max | 300 pr. l | 1-2 l | 300-600 |
| Galera | 1.050 pr. l | 0,3 l | 315 |
| Glyfonova 360 SL | 28 pr. l | 2-3 l | 56-84 |
| Glyfonova 480 | 38 pr. l | 2-3 l | 76-114 |
| Glyfonova Plus | 28 pr. l | 1-4 l | 28-112 |
| Glyphogan | 28 pr. l | 2-3 l | 56-84 |
| Goltix SC 700 | 200 pr. l | 1 l | 200 |
| Grasp 40 SC | 300 pr. l | 0,375-0,75 l | 113-225 |
| Harmony Plus ST | 55,00 pr. tab. | 1-3 tab. | 55-165 |
| Harmony SX | 9,40 pr. g | 15-45 g | 141-423 |
| Herbasan | 58 pr. l | 1,5-3 l | 87-174 |
| Hussar OD | 3.600 pr. l | 0,025-0,075 l | 90-270 |
| Inter-Pendimethalin 330 | 90 pr. l | 1-4 l | 90-360 |
| Kerb 400 SC | 410 pr. l | 0,6-1,2 l | 246-492 |
| Legacy 500 SC | 500 pr. l | 0,03-0,1 l | 15-50 |
| Lexus 50 WG | 9,50 pr. g | 5-20 g | 48-190 |
| Lodin | 165 pr. l | 0,3-0,7 l | 50-116 |
| Logo | 2,28 pr. g | 50-150 g | 114-342 |
| M-750 | 60 pr. l | 0,5-1,33 l | 30-80 |
| MaisTer | 2,20 pr. g | 50-150 g | 110-330 |
| Matrigon | 385 pr. l | 0,5-1 l | 193-385 |
| Metaxon | 60 pr. l | 0,5-1,33 l | 30-80 |
| Monitor | 13,50 pr. g | 6,25-25 g | 84-338 |
| Mustang forte | 200 pr. l | 0,3-1 l | 60-200 |
| NF-M 750 | 60 pr. l | 0,5-1,33 l | 30-80 |
| Othello | 430 pr. l | 0,2-0,6 l | 86-258 |
| Oxitril CM | 145 pr. l | 0,1-0,2 l | 15-29 |
| Pelican | 500 pr. l | 0,03-0,1 l | 15-50 |
| Pico 750 WG | 2,73 pr. g | 30-133 g | 82-363 |
| Pistol | 260 pr. l | 3,1 l | 806 |
| Primera Super | 300 pr. l | 0,8-1 l | 240-300 |
| Primus | 2.600 pr. l | 0,05-0,15 l | 130-390 |
| Reglone | 135 pr. l | 2-3 l | 270-405 |
| Safari | 8,50 pr. g | 10-30 g | 85-255 |
| Select 240 EC | 800 pr. l | 0,4-1 l | 320-800 |
| Skytown | 165 pr. l | 0,3-0,7 l | 50-116 |
| Starane XL | 180 pr. l | 0,5-1,2 l | 90-216 |
| Stomp | 120 pr. l | 1,2-1,8 l | 144-216 |
| Stomp Pentagon | 90 pr. l | 1-1,45 l | 90-131 |
| SweDane Betasana 2000 | 58 pr. l | 1,5-3 l | 87-174 |
| SweDane MCPA 750 | 60 pr. l | 0,5-1,33 l | 30-80 |
| Titus WSB | 9,00 pr. g | 10-30 g | 90-270 |
| Tomahawk 180 EC | 165 pr. l | 0,3-0,7 l | 50-116 |
| Topik | 970 pr. l | 0,25-0,4 l | 243-388 |
| Zoom | 1,04 pr. g | 50-100 g | 52-104 |
| Skadedyrsmidler | |||
| Biscaya OD 240 | 550 pr. l | 0,2-0,3 l | 110-165 |
| Cyperb 100 | 155 pr. l | 0,2-0,4 l | 31-62 |
| Danadim Progress | 110 pr. l | 0,8-2 l | 88-220 |
| Fastac 50 | 115 pr. l | 0,25 l | 29 |
| Ferramol | 44 pr. kg | 8-10 kg | 352-440 |
| Ferrox | 58 pr. kg | 4 kg | 232 |
| Inter-Pirimicarb 50 | 740 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 111-222 |
| Karate 2,5 WG | 220 pr. kg | 0,2 kg | 44 |
| Mavrik 2F | 515 pr. l | 0,1-0,2 l | 52-103 |
| Mospilan SG | 1.160 pr. kg | 0,25 kg | 290 |
| Nexide CS | 850 pr. l | 0,025-0,04 l | 21-34 |
| Pirimor G | 740 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 111-222 |
| SmartBayt Professionel | 44 pr. kg | 8-10 kg | 352-440 |
| Teppeki | 2.000 pr. kg | 0,14-0,16 kg | 280-320 |
| Svampemidler | |||
| Acanto Prima | 264 pr. kg | 0,5-1 kg | 132-264 |
| Acrobat WG | 210 pr. kg | 2 kg | 420 |
| Amistar | 400 pr. l | 0,3-0,5 l | 120-200 |
| Aproach | 400 pr. l | 0,2-1 l | 80-400 |
| Bell | 370 pr. l | 0,375-0,75 l | 139-278 |
| Bumper 25 EC | 185 pr. l | 0,2-0,5 l | 37-93 |
| Cantus | 770 pr. kg | 0,3-0,5 kg | 231-385 |
| Ceando | 300 pr. l | 0,3-0,75 l | 90-225 |
| Comet | 385 pr. l | 0,2-0,4 l | 77-154 |
| Curzate M68 WG | 90 pr. kg | 2-2,5 kg | 180-225 |
| Dithane NT | 50 pr. kg | 2 kg | 100 |
| Flexity | 635 pr. l | 0,06-0,25 l | 38-159 |
| Folicur EC 250 | 202 pr. l | 0,3-1 l | 61-202 |
| Inter-Epoczol | 320 pr. l | 0,2-0,5 l | 64-160 |
| Juventus 90 | 310 pr. l | 0,2-0,5 l | 62-155 |
| Kumulus S | 45 pr. kg | 7 kg | 315 |
| Maredo 125 SC | 300 pr. l | 0,2-0,5 l | 60-150 |
| Opera | 395 pr. l | 0,25-0,75 l | 99-296 |
| Opus | 300 pr. l | 0,2-0,5 l | 60-150 |
| Opus Team | 350 pr. l | 0,3-0,5 l | 105-175 |
| Orius 200 EW | 170 pr. l | 0,45-1,25 l | 77-213 |
| Osiris | 165 pr. l | 0,5-1 l | 83-165 |
| Proline EC 250 | 550 pr. l | 0,2-0,4 l | 110-220 |
| Prosaro 250 EC | 390 pr. l | 0,5-1 l | 195-390 |
| Ranman | 800 pr. l | 0,1-0,2 l | 80-160 |
| Revus | 420 pr. l | 0,6 l | 252 |
| Ridomil Gold MZ Pepite | 185 pr. kg | 2 kg | 370 |
| Rubric | 320 pr. l | 0,2-0,5 l | 64-160 |
| Shirlan | 525 pr. l | 0,4 l | 210 |
| Signum WG | 690 pr. kg | 0,5-1,5 kg | 345-1.035 |
| Stereo 312,5 EC | 146 pr. l | 0,5-1 l | 73-146 |
| Tern | 280 pr. l | 0,3-0,5 l | 84-140 |
| Tilt 250 EC | 185 pr. l | 0,2-0,5 l | 37-93 |
| Tridex DG | 50 pr. kg | 2 kg | 100 |
| Tyfon | 175 pr. l | 2 l | 350 |
| Unix 75 WG | 389 pr. kg | 0,5-1 kg | 195-389 |
| Zenit 575 EC | 220 pr. l | 0,3-0,5 l | 66-110 |
| Vækstreguleringsmidler | |||
| Cycocel 750 | 22 pr. l | 0,6-1,2 l | 13-26 |
| Cycocel Extra | 40 pr. l | 0,75-2 l | 30-80 |
| Moddus M | 510 pr. l | 0,3-0,4 l | 153-204 |
| Terpal | 200 pr. l | 0,4-2 l | 80-400 |
| Additiver | |||
| Actirob | 55 pr. l | 0,3-1 l | 17-55 |
| Additiv til Ranman | 380 pr. l | 0,15 l | 57 |
| Agropol | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
| Atplus | 45 pr. l | 0,75-1 l | 34-45 |
| Dash | 35 pr. l | 0,5 l | 18 |
| DLG Contact | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
| LogoOil | 75 pr. l | 0,67-1,33 l | 50-100 |
| MaisOil | 75 pr. l | 0,67-1,33 l | 50-100 |
| Olie | 40 pr. l | 0,5 l | 20 |
| Penol 33E | 40 pr. l | 0,3-1 l | 12-40 |
| PG 26N | 50 pr. l | 0,3-0,5 l | 15-25 |
| Rapsodi Super | 40 pr. l | 0,25-1 l | 10-40 |
| Renol | 50 pr. l | 0,3-1 l | 15-50 |
| Sprede-klæbemiddel | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
| Sun-Oil 33 E | 40 pr. l | 0,3-1 l | 12-40 |
| SweDane Contact | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
Middeldatabasen drives og vedligeholdes af Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N.
Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.